| REALISASI ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI |
|||
| TAHUN 2019 | |||
| SATKER/KODE SATKER | : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI / 547661 & 547662 | ||
|---|---|---|---|
| PROPINSI | : JAMBI |
||
| BAGIAN ANGGARAN | : 005 MAHKAMAH AGUNG | ||
| NO. DIPA | : DIPA-005.01.2.547661/2019 tgl. 05-12-2018 |
||
| : DIPA-005.04.2.547662/2019 tgl. 05-12-2018 | |||
| Jenis Belanja | Belanja Pegawai | Belanja Barang | Belanja Modal (01) | Jumlah | ||||
| Belanja Barang Operasional | Belanja Barang Non Operasional (01) | Belanja Barang Non Operasional (04) | ||||||
| Pagu DIPA | 9.894.710.000 | 2.225.910.000 | 184.514.000 | 77.768.000 | 95.500.000 | 12.478.393.000 | ||
| B u l a n |
Januari | 760.081.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.081.520 | |
| Februari | 691.699.094 | 181,314.208 | 6.370.000 | 0 | 0 | 879.383.302 | ||
| Maret | 683.071.404 | 85.310.852 | 9.119.228 | 0 | 0 | 777.501.484 | ||
| April | 727,291.780 | 74.756.309 | 15.196.710 | 38.030.000 | 0 | 855.274.799 | ||
| Mei | 1.393.181.277 | 168.322.925 | 30.200.000 | 11.800.000 | 0 | 1.603.504.202 | ||
| Juni | 727.368.264 | 87.945.694 | 12.024.000 | 0 | 26.000.000 | 853.337.958 | ||
| Juli | 1.477.387.436 | 140.727.898 | 2.940.000 | 24.297.638 | 0 | 1.645.352.972 | ||
| Agustus | 696.521.179 | 189.609.752 | 4.498.400 | 0 | 0 | 890.629.331 | ||
| September | 608.206.433 | 98.630.152 | 20.950.999 | 0 | 0 | 727.787.584 | ||
| Oktober | 650.789.889 | 294.346.111 | 8.500.000 | 0 | 65.000.000 | 1.018.636.000 | ||
| Nopember | 651.182.093 | 127.641.989 | 59.685.223 | 0 | 4.262.000 | 842.771.305 | ||
| Desember | 659.738.936 | 102.804.812 | 18.359.949 | 0 | 0 | 804.306.897 | ||
| Jumlah Realisasi | 9.726.516.669 |
1.556.918.930 |
184.434.756 | 74.127.638 | 95.262.000 | 11.586.540.555 | ||
| Sisa Anggaran | 11.376.331 | 112.701.070 | 79.244 | 3.640.362 |
238.000 | 100.986.445 | ||