(0741) 40131 ptajambi@yahoo.com
REALISASI ANGGARAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
TAHUN 2014
 
SATKER/KODE SATKER
: PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI / 547661 & 547662
PROPINSI  : JAMBI
BAGIAN ANGGARAN  : 005 MAHKAMAH AGUNG 
NO. DIPA  : DIPA-005.01.2.547661/2014 tgl. 05-12-2013
   DIPA-005.04.2.547662/2014 tgl. 05-12-2013
Jenis Belanja    Belanja Pegawai  Belanja Barang   Belanja Modal  Jumlah   
Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional (01) Belanja Barang Non Operasional (04)
Pagu DIPA  14.130.389.000 719.133.000 619.076.000 200.431.000 - 15.669.029.000  
B
u
l
a
n
Januari 978.935.586 - - - - 978.935.586  
Februari 1.012.240.465 65.225.088 88.438.850 - - 1.165.904.403  
Maret 1.036.809.263 53.855.678 26.184.300 49.980.000 - 1.166.829.241  
April 996.720.407  20.958.450  38.431.250 42.500.000 - 1.098.610.107  
Mei 1.026.983.203 32.630.150 49.304.700 - - 1.108.918.053  
Juni 1.030.863.296 88.728.008 142.241.900 - - 1.261.833.204   
Juli 2.283.507.169 86.185.337 47.227.400  - - 2.416.919.906   
Agustus 1.097.643.262  44.636.446  34.509.850  1.176.789.558   
September 1.101.192.262  57.071.056  14.040.900  - - 1.172.304.218   
Oktober 1.167.290.588  57.260.976  24.057.300  107.350.000  1.355.958.864   
Nopember 1.002.712.061  128.618.023  28.335.100  1.159.665.184   
Desember              
Jumlah Realisasi  11.732.185.501 506.551.189 464.436.450 199.830.000 - 12.903.003.140  
Sisa Anggaran  2.398.203.499 212.581.811 154.639.550 601.000 - 2.766.025.860