STATISTIK PERKARA TAHUN 2025
Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi
|
No
|
Jenis Perkara
|
Sisa Tahun Lalu
|
Masuk
|
Jumlah
|
Putus
|
Proses
|
| 1 | Kewarisan | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | Cerai Gugat | 0 | 18 | 18 | 17 | 1 |
| 3 | Cerai Talak | 0 | 16 | 16 | 14 | 2 |
| 4 | Harta Bersama | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 5 | Penguasaan Anak | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Hibah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Izin Poligami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pencabutan Kekuasaan Wali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 48 | 48 | 43 | 5 | |
*update data per 5 Desember 2025