STATISTIK PERKARA TAHUN 2024
Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi
|
No
|
Jenis Perkara
|
Sisa Tahun Lalu
|
Masuk
|
Jumlah
|
Putus
|
Proses
|
| 1 | Kewarisan | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Cerai Gugat | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 |
| 3 | Cerai Talak | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 4 | Harta Bersama | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 5 | Penguasaan Anak | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Hibah | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Izin Poligami | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Pencabutan Kekuasaan Wali | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Lain-lain | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jumlah | 0 | 35 | 35 | 35 | 0 | |
*update data per 31 Desember 2024