STATISTIK PERKARA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
TAHUN 2022 BERJALAN
|
No
|
Jenis Perkara
|
Sisa Tahun Lalu
|
Masuk
|
Jumlah
|
Putus
|
Sisa
|
| 1 | Waris | - | 4 | 4 | 4 | - |
| 2 | Cerai Gugat | - | 7 | 7 | 5 | 2 |
| 3 | Cerai Talak | - | 12 | 12 | 10 | 2 |
| 4 | Harta Bersama | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 5 | Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Istri | - | - | - | - | - |
| 6 | Ekonomi Syariah | - | - | - | - | - |
| 7 | Izin Poligami | - | - | - | - | - |
| 8 | Hibah | - | - | - | - | - |
| 9 | Derden Verzet | - | - | - | - | - |
| 10 | Pembatalan Nikah | - | - | - | - | - |
| 11 | Hadhanah | - | - | - | - | - |
| 12 | Nafkah Anak | - | - | - | - | - |
| 13 | Penguasaan Anak | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Jumlah | 0 | 25 | 25 | 21 | 4 |
*update data per 11 November 2022